ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Шамотные изделия различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов серии ALBOR
Значение показателя для марки | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование показателя | ALBOR | |||
ALBOR 320 | ALBOR 350 | ALBOR N | ALBOR 500 | |
Техническое соглашение | ТУ 14-194-334-17 | ТУ 14-194-332-17 | ТУ 14-194-329-17 с изм.1 | |
Массовая доля: | ||||
Al2O3, % не менее | 30 | 37 | 37 | 42 |
Fe2O3, % не более | - | - | - | 1,7 |
Открытая пористость, % не более | 24 | 22 | 20 | в пределах 14-20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 | 20 | 35 | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1320 | 1350 | 1400 | 1500 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1690 | 1730 | 1730 | 1750 |
Термическая стойкость: | ||||
1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - | - | 4 | 6 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля:Al2O3+ MgO, не менее |
96 |
Массовая доля:Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля:Al2O3+MgO, не менее | 2,0 |
Массовая доля:CaO, не более | - |
Массовая доля:CaO, в предела | - |
Массовая доля:Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля:SiO2,не более | - |
Массовая доля:Cr2O3, не менее | - |
Массовая доля:ZrO2, не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менеепосле сушки при 110 °C | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее после обжига при 1300 °C | 70 |
Кажущаяся плотность после обжига (1300°C), г/см3, не менее | 3,10 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 °C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: термостойкость (1300 °C - вода), теплосмены, не менее | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 0,7 |
Зерновой состав,%: остаток на сетке №7, не более | 10 |
Зерновой состав,%: проход через сетку №0063, не менее | 20 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-271-15 |