ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Шамотные изделия различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов серии ALBOR
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля, % Al2O3 свыше | 45 |
Массовая доля, % Al2O3 не менее | - |
Массовая доля, Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля, SiC, в пределах | - |
Открытая пористость, % не более | 16 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 45 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1400 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1750 |
Термостойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 5 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-331-17 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля, % Al2O3 свыше | 45 |
Массовая доля, % Al2O3 не менее | - |
Массовая доля, Fe2O3, % не более | 1,5 |
Массовая доля, SiC, в пределах | 5-10 |
Открытая пористость, % не более | 17 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 50 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1430 |
Огнеупорность, оС, не ниже | - |
Термостойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 5 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-333-17 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля, % Al2O3 свыше | - |
Массовая доля, % Al2O3 не менее | 50 |
Массовая доля, Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля, SiC, в пределах | - |
Открытая пористость, % не более | 18 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1420 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1750 |
Термостойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 5 |
Нормативный документ | Техническое соглашение/приложение к договору |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля, % Al2O3 свыше | - |
Массовая доля, % Al2O3 не менее | 60 |
Массовая доля, Fe2O3, % не более | 3 |
Массовая доля, SiC, в пределах | - |
Открытая пористость, % не более | 19 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 45 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1440 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1770 |
Термостойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее |
6 |
Нормативный документ | Техническое соглашение/приложение к договору |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля, % Al2O3 свыше | - |
Массовая доля, % Al2O3 не менее | 52 |
Массовая доля, Fe2O3, % не более | 1,5 |
Массовая доля, SiC, в пределах | - |
Открытая пористость, % не более | 22 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1600 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1750 |
Термостойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 50 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-345-19 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля, % Al2O3 свыше | 45 |
Массовая доля, % Al2O3 не менее | - |
Массовая доля, Fe2O3, % не более | 1,5 |
Массовая доля, SiC, в пределах | - |
Открытая пористость, % не более | 17 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 35 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1400 |
Огнеупорность, оС, не ниже | - |
Термостойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | 25 |
Нормативный документ | ТУ 14-194-324-16 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля, % Al2O3 свыше | - |
Массовая доля, % Al2O3 не менее | 46 |
Массовая доля, Fe2O3, % не более | 1,5 |
Массовая доля, SiC, в пределах | - |
Открытая пористость, % не более | 17 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 50 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1490 |
Огнеупорность, оС, не ниже | - |
Термостойкость: 1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - |
Нормативный документ | ТУ 14-194-325-16 |