ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Шамотные изделия различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов серии ALBOR
Значение показателя для марки | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование показателя | ALBOR | |||
ALBOR 320 | ALBOR 350 | ALBOR N | ALBOR 500 | |
Техническое соглашение | ТУ 14-194-334-17 | ТУ 14-194-332-17 | ТУ 14-194-329-17 с изм.1 | |
Массовая доля: | ||||
Al2O3, % не менее | 30 | 37 | 37 | 42 |
Fe2O3, % не более | - | - | - | 1,7 |
Открытая пористость, % не более | 24 | 22 | 20 | в пределах 14-20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 | 20 | 35 | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1320 | 1350 | 1400 | 1500 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1690 | 1730 | 1730 | 1750 |
Термическая стойкость: | ||||
1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - | - | 4 | 6 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 63 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,2 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий номеров: 1,2 |
60 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий номеров: 3,4 |
70 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий номеров: 5-10 |
30 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий номеров: 1-4 |
16 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий номеров: 5-10 |
19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500 °C | 0,2 |
Температура начала размягчения под нагрузкой 0,4 Н/мм2, °C, не ниже | 1500 |
Нормативный документ | ГОСТ 1598-2018 |