ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Шамотные изделия различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов серии ALBOR
Значение показателя для марки | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование показателя | ALBOR | |||
ALBOR 320 | ALBOR 350 | ALBOR N | ALBOR 500 | |
Техническое соглашение | ТУ 14-194-334-17 | ТУ 14-194-332-17 | ТУ 14-194-329-17 с изм.1 | |
Массовая доля: | ||||
Al2O3, % не менее | 30 | 37 | 37 | 42 |
Fe2O3, % не более | - | - | - | 1,7 |
Открытая пористость, % не более | 24 | 22 | 20 | в пределах 14-20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 | 20 | 35 | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1320 | 1350 | 1400 | 1500 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1690 | 1730 | 1730 | 1750 |
Термическая стойкость: | ||||
1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - | - | 4 | 6 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 28 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля: P2O5, % не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: насадочных |
15 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон |
15 |
Открытая пористость, %, в пределах |
- |
Открытая пористость, %, не более, для изделий: насадочных | 25 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий:стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон | 27 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 оС | -0,5 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1450 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 оС | - |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1270 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1670 |
Нормативный документ | ГОСТ 20902-2016 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 37 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Массовая доля: P2O5, % не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: насадочных |
20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон |
20 |
Открытая пористость, %, в пределах |
- |
Открытая пористость, %, не более, для изделий: насадочных | 23 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий:стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон | 25 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 оС | -0,2 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1450 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 оС | - |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1330 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1730 |
Нормативный документ | ГОСТ 20902-2016 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 42 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,7 |
Массовая доля: P2O5, % не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: насадочных |
40 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон |
30 |
Открытая пористость, %, в пределах |
- |
Открытая пористость, %, не более, для изделий: насадочных | в пределах 14-20 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий:стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон | в пределах 14-20 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1450 оС | -0,4 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 оС | - |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1500 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1750 |
Нормативный документ | ГОСТ 20902-2016 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | свыше 72 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,2 |
Массовая доля: P2O5, % не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: насадочных |
50 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон |
30 |
Открытая пористость, %, в пределах |
- |
Открытая пористость, %, не более, для изделий: насадочных | 21 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий:стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон | 24 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1450 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 оС | -0,8 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1550 |
Огнеупорность, °C, не ниже | - |
Нормативный документ | ГОСТ 20902-2016 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 52 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 2,0 |
Массовая доля: P2O5, % не более | 2,2 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 40 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: насадочных |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон |
- |
Открытая пористость, %, в пределах |
20-25* |
Открытая пористость, %, не более, для изделий: насадочных | - |
Открытая пористость, %, не более, для изделий:стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1450 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 оС | - |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | - |
Огнеупорность, °C, не ниже | - |
Нормативный документ | ТУ 1564-255-53381545-2008 с изм 1-5 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 80 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,2 |
Массовая доля: P2O5, % не более | - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 60 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: насадочных |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее для изделий: стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон |
- |
Открытая пористость, %, в пределах |
не более 19 |
Открытая пористость, %, не более, для изделий: насадочных | - |
Открытая пористость, %, не более, для изделий:стеновых, купольных и для воздухопроводов, штуцеров, фурменных зон | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1350 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1450 оС | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более при температуре: 1600 оС | - |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1600 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1770 |
Нормативный документ | ТУ1564-447-53381545-2007 с изм 1-5 |