ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ
Шамотные изделия различного состава для футеровки высокотемпературных тепловых агрегатов серии ALBOR
Значение показателя для марки | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование показателя | ALBOR | |||
ALBOR 320 | ALBOR 350 | ALBOR N | ALBOR 500 | |
Техническое соглашение | ТУ 14-194-334-17 | ТУ 14-194-332-17 | ТУ 14-194-329-17 с изм.1 | |
Массовая доля: | ||||
Al2O3, % не менее | 30 | 37 | 37 | 42 |
Fe2O3, % не более | - | - | - | 1,7 |
Открытая пористость, % не более | 24 | 22 | 20 | в пределах 14-20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 не менее | 20 | 20 | 35 | 40 |
Температура начала размягчения, оС, не менее | 1320 | 1350 | 1400 | 1500 |
Огнеупорность, оС, не ниже | 1690 | 1730 | 1730 | 1750 |
Термическая стойкость: | ||||
1300 оС - вода, теплосмен, не менее | - | - | 4 | 6 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 32 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1690 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 27 |
Открытая пористость, %, не более | 19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | +0,3 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1370 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 37 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 |
Открытая пористость, %, не более | 18 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | +0,3 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1400 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 39 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | - |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1750 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 |
Открытая пористость, %, не более | 18 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | +0,3 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1430 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля Al2O3, % свыше | 45 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 3,5 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 35 |
Открытая пористость, %, не более | 18 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | +0,4 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 3 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1400 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля Al2O3, % свыше | 45 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 3,5 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 40 |
Открытая пористость, %, не более | 16 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | +0,2 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1400 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля Al2O3, % свыше | 62 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,4 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 |
Открытая пористость, %, не более | 22 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | +0,4 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | - |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1450 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля Al2O3, % свыше | 62 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,1 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 50 |
Открытая пористость, %, не более | 17 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1600 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 69 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,0 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 50 |
Открытая пористость, %, не более | 19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | +1,0 |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1600 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 75 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 2,2 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 40 |
Открытая пористость, %, не более | 23 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | +2,5 |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 3 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1420 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 90 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 0,8 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 50 |
Открытая пористость, %, не более | 24 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | - |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1660 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 45 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 3,5 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 35 |
Открытая пористость, %, не более | 19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | 0,4 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | - |
Нормативный документ | ТУ 14-8-647-94 с изм.1-3 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 50 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 4,4 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 35 |
Открытая пористость, %, не более | 19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | 0,4 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | - |
Нормативный документ | ТУ 14-8-647-94 с изм.1-3 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 55 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 4,0 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 33 |
Открытая пористость, %, не более | 19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | 0,4 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | - |
Нормативный документ | ТУ 14-8-647-94 с изм.1-3 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 55 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 4,0 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1730 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 33 |
Открытая пористость, %, не более | 19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C |
-0,4 +1,0 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 4 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | - |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | 60 |
Массовая доля Al2O3, % свыше | - |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 3,0 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
1770 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 45 |
Открытая пористость, %, не более | 19 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C |
-0,4 +1,0 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | - |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 6 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | - |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |
Наименование показателя | Значение показателя для марки |
---|---|
Массовая доля Al2O3, % не менее | - |
Массовая доля Al2O3, % свыше | 72 |
Массовая доля: Fe2O3, % не более | 1,5 |
Огнеупорность, °C, не ниже |
- |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 |
Открытая пористость, %, не более | 24 |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, в пределах 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1400°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1500°C | - |
Остаточные изменения размеров при нагреве,%, не более 1600°C | +1,0 |
Термостойкость,(1300°C-вода), т/см, не ниже | 15 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1650 |
Нормативный документ | ГОСТ 15635-2015 |